Analistas e estimativas
Abaixo pode encontrar a lista dos analistas de bancos e casas de investimento que publicam estudos sobre a quota da EDP.
Instituição financeira | Analista | Preço-alvo | Recomendação | Data |
---|---|---|---|---|
JB Capital | Jorge Guimarães | 3,55 | Neutral | 10/04/2025 |
Kepler Cheuvreux | Jose Porta | 4,90 | Buy | 03/04/2025 |
Bernstein | Jorge Alonso | 3,75 | Outperform | 21/03/2025 |
ODDO BHF | Philippe Ourpatian | 5,95 | Outperform | 13/03/2025 |
HSBC | Meike Becker/ Charles Swabey | 3,60 | Hold | 12/03/2025 |
Bank of America | Alexandre Roncier | 3,00 | Neutral | 06/03/2025 |
Exane BNP | Manuel Palomo | 3,90 | Outperform | 28/02/2025 |
Mediobanca | Enrico Bartoli | 3,55 | Neutral | 28/02/2025 |
Morgan Stanley | Arthur Sitbon/ Marina Fuentes Juan | 3,30 | Equalweight | 20/02/2025 |
UBS | Gonzalo Sanchez Bordona | 3,90 | Buy | 18/02/2025 |
Jefferies | Arturu Murua | 3,30 | Hold | 21/01/2025 |
Caixabank BPI | Flora Trindade/ Pedro Alves/ Tomás Ramos | 4,25 | Buy | 20/01/2025 |
Deutsche Bank | Olly Jeffery | 3,40 | Hold | 20/01/2025 |
Berenberg | Andrew Fisher/ Amber Gleeson | 4,10 | Buy | 10/01/2025 |
Barclays | José Javier Ruiz | 3,60 | Equalweight | 09/01/2025 |
Bestinver | Daniel Rodriguez | 4,65 | Buy | 20/12/2024 |
Caixa BI | Carlos Jesus | 4,10 | Buy | 04/12/2024 |
JP Morgan | Javier Garrido | 4,60 | Overweight | 27/11/2024 |
RBC | Fernando Garcia | 4,70 | Outperform | 13/11/2024 |
Santander | Bosco Muguiro | 4,30 | Outperform | 04/07/2024 |
Morningstar | Tancrede Fulop | 5,00 | Buy | 04/04/2024 |
Credit Suisse | Stefano Bezzato | 5,70 | Outperform | 21/06/2022 |
Average Price Target | 4.14 |
---|
Quaisquer opiniões, avaliações, estimativas, projeções ou previsões relativas à performance da EDP feitas por analistas (e, portanto, números em consensus de estimativas) pertencem unicamente aos analistas e não representam opiniões, avaliações, estimativas, projeções ou previsões da EDP ou da sua equipa de gestão. Referência a recomendações e avaliações são divulgadas a título meramente informativo, são não-vinculativas e não pretendem a constituição de propostas de investimento.
A EDP não se responsabiliza por danos ou perdas incorridas por terceiros baseadas na informação publicada neste website nem pela exatidão das estimativas reportadas, e não assume o encargo de as atualizar ou rever.
O consensus foi baseado nas estimativas dos analistas que publicaram relatórios nos últimos 12 meses e que disponibilizaram a informação à EDP.
Consensus detalhado - EBITDA | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
Média | 4.988 | 4.830 | 4.941 |
Mediana | 5.002 | 4.855 | 4.956 |
Máximo | 5.096 | 4.981 | 5.148 |
Mínimo | 4.757 | 4.595 | 4.767 |
Número de estimativas | 19 | 19 | 19 |
Consensus detalhado - Resultado Líquido | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
Média | 1.157 | 1.172 | 1.204 |
Mediana | 1.240 | 1.196 | 1.228 |
Máximo | 1.397 | 1.271 | 1.378 |
Mínimo | 603 | 1.040 | 1.059 |
Número de estimativas | 19 | 19 | 19 |
Consensus detalhado - Dívida líquida | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
Média | 16.769 | 16.751 | 16.521 |
Mediana | 17.008 | 16.884 | 16.407 |
Máximo | 17.565 | 18.436 | 17.955 |
Mínimo | 16.022 | 14.789 | 14.580 |
Número de estimativas | 19 | 19 | 19 |
Consensus detalhado - EPS | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
Média | 0,30 | 0,28 | 0,29 |
Mediana | 0,32 | 0,29 | 0,29 |
Máximo | 0,33 | 0,31 | 0,33 |
Mínimo | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
Número de estimativas | 19 | 19 | 19 |
Consensus detalhado - DPS | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
Média | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Mediana | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Máximo | 0,22 | 0,20 | 0,21 |
Mínimo | 0,19 | 0,19 | 0,20 |
Número de estimativas | 19 | 19 | 19 |
Este consensus foi baseado nas estimativas das seguintes entidades: Barclays, Bestinver, Caixa BI, Caixabank BPI, DB, Goldman S., JB Capital, JP Morgan, Mediobanca, RBC, Santander, UBS.
Atualizado a 26 de fevereiro de 2025.