Programas de dívida
A EDP adopta uma abordagem diversificada ao financiamento da dívida, recorrendo a um conjunto de obrigações, papel comercial e outros instrumentos financeiros para assegurar liquidez e estabilidade financeira. Os nossos programas de dívida são desenhados para otimizar a nossa estrutura de capital, gerir o risco e apoiar os nossos objectivos de crescimento a longo prazo.
EDP SA, EDP FINANCE BV and EDP SF EMTN
Amount | 16.00 Bn EUR |
Arranger | BNP Paribas |
Dealers | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Comercial Português, S.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Caixa – Banco de Investimento, S.A., CaixaBank, S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Morgan Stanley Europe SE, MUFG Securities (Europe) N.V., NatWest Markets N.V., Société Générale, UniCredit Bank GmbH and any other Dealers appointed in accordance with the Dealership Agreement. |
Paying Agent | Deutsch Bank AG, London Branch. |
Base Prospectus | Download |
Documents card grid
Documentação de programas anteriores
EDP SA and EDP FINANCE BV ECP
EDP SA and EDP FINANCE BV ECP | |
---|---|
Amount | 3.00 Bn EUR |
Arranger | Barclays |
Dealers | ABN AMRO, Barclays, Caixa – Banco de Investimento, Citigroup, Crédit Agricole CIB, ING, NatWest Markets, UBS Investment Bank |
Paying Agent | Principal: Deutsche Bank AG, London Branch ; Portuguese: Caixa – Banco de Investimento, S.A. |
Base Prospectus | Download |
Documents card grid
1746232952