Bonds overview
Senior Bonds
ISIN | Green | Issuer | Issue Date | Amount (& currency) | Maturity Date | Coupon | Listed | Instruments Ratings | Final Terms | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1222590488 | EDP Finance BV | 21-04-15 | EUR 750.000.000 | 22-04-25 | 2,000% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa3 / BB+ / BBB- | >> | ||
XS1419664997 | EDP SA | 01-06-16 | EUR 550.000.000 | 01-06-26 | 2,875% | Global Exchange Market | BBB- | >> | >> | |
XS1721051495 | EDP Finance BV | 20-11-17 | EUR 500.000.000 | 22-11-27 | 1,500% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa3 / BBB- / BBB- | >> | ||
XS1846632104 | EDP Finance BV | 26-06-18 | EUR 750.000.000 | 26-01-26 | 1,625% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa3 / BBB- / BBB- | >> | ||
XS1893621026 | x | EDP Finance BV | 12-10-18 | EUR 600.000.000 | 13-10-25 | 1,875% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa3 / BBB- / BBB- | >> | |
XS2053052895 | x | EDP Finance BV | 16-09-19 | EUR 600.000.000 | 16-09-26 | 0,375% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa3 / BBB- / BBB- | >> | |
PTEDPNOM0015 | x | EDP SA | 15-04-20 | EUR 750.000.000 | 15-04-27 | 1,625% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa3 / BBB- / BBB- | >> | |
XS2233217558 | x | EDP Finance BV | 24-09-20 | USD 850.000.000 | 24-01-28 | 1,710% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa3 / BBB- / BBB- | >> | |
XS2459544339 | x | EDP Finance BV | 21-03-22 | EUR 1.250.000.000 | 21-09-29 | 1,875% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa3 / BBB / BBB | >> | |
XS2532478190 | x | EDP Finance BV | 11-10-22 | USD 500.000.000 | 11-10-27 | 6,300% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa3 / BBB / BBB | >> | |
XS2542914986 | x | EDP Finance BV | 11-10-22 | EUR 500.000.000 | 11-03-30 | 3,875% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa3 / BBB / BBB | >> | |
PTEDPUOM0008 | x | EDP SA | 26-06-23 | EUR 750.000.000 | 26-06-28 | 3,875% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa2 / BBB / BBB | >> | |
XS2699159278 | x | EDP SFE | 04-10-23 | EUR 600.000.000 | 04-04-29 | 4,125% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa2 / BBB / BBB | >> | |
XS2699159351 | x | EDP SFE | 04-10-23 | EUR 750.000.000 | 04-04-32 | 4,375% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa2 / BBB / BBB | >> | |
XS2747766090 | x | EDP SFE | 16-01-24 | EUR 750.000.000 | 16-07-30 | 3,500% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Baa2 / BBB / BBB | >> |
Hybrid Bonds
ISIN | Green | Issuer | Issue Date | Amount (& currency) | Maturity Date | Coupon | Listed | Instruments Ratings | Final Terms |
PTEDPLOM0017 | x | EDP SA | 20-01-20 | EUR 750.000.000 | 20-07-80 | 1,700% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Ba2 / BB / BB | >> |
PTEDPROM0029 | x | EDP SA | 02-02-21 | EUR 750.000.000 | 02-08-81 | 1,875% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Ba2 / BB / BB | >> |
PTEDPXOM0021 | x | EDP SA | 14-09-21 | EUR 750.000.000 | 14-03-82 | 1,500% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Ba2 / BB+ / BB+ | >> |
PTEDPYOM0020 | x | EDP SA | 14-09-21 | EUR 500.000.000 | 14-03-82 | 1,875% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Ba2 / BB+ / BB+ | >> |
PTEDP4OM0025 | x | EDP SA | 23-01-23 | EUR 1.000.000.000 | 23-04-83 | 5,943% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Ba2 / BB+ / BB+ | >> |
PTEDPZOM0011 | x | EDP SA | 29-05-24 | EUR 750.000.000 | 29-05-54 | 4,750% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Ba1 / BB+ / BB+ | >> |
PTEDPSOM0002 | x | EDP SA | 16-09-24 | EUR 850.000.000 | 16/09/1954 | 4,625% | Euronext Dublin (Regulated Market) | Ba1 / BB+ / BB+ | >> |
1746635416